הפרמטרים העיקריים
מודל | אזור הפילטר | מסלול יהלום | נתיב רחב | שינה במהירות רוטציה | כוח השידור | מימד חיצוני | משקל מכונה |
M2 | mm | mm | R / דקה | KW | (L * W * H) מ"מ | ק"ג | |
G2 / 1 | 2 | 1000 | 700 | 0 1 2 | 1.1 המקום | 1340x1700x1300 גרסאות | 960 |
ג5 / 1.6 | 5 | 1600 | 1040 | 0 1 2 | 1.5 ה | 1920 x 2350 x 1340 | 3200 |
G10 / 1.85 | 10 | 1850 | 1780 | 0.1 1.8 | 2.2 | 2760x2650x2150 גרסאות | 4240 |
ארצות הברית 2.35 | 20 | 2350 | 2770 | 0.1 1.8 | 0 0 0 | 3850x3150x2650 | 5950 |
G30 או 2.64 | 30 | 2640 | 3680 | 0.1 עד 1.5 | 4.0 תוצאות | 4800x4380x2940 גרסאות | 8420 |
G40 / 3.17 | 40 | 3170 | 4060 | 0.1 עד 1.5 | 5.5 חוץ | 5170x5280x3470 גרסאות | 11200 |
G45 / 3.17 | 45 | 3170 | 4580 | 0.1 עד 1.5 | 5.5 חוץ | 5750x5380x3470 גרסאות | 11600 |
G60 או 3.43 | 60 | 3430 | 5630 ש"ח | 1 1 1 2 | 7.5 | 7090x6430 x3730 גרפיקה | 14800 |
Hot Tags: